
Danh sách các trường Đại học có sử dụng chứng chỉ tiếng Anh IELTS trong phương thức xét tuyển của mình năm 2023.
Tên trường Đại học | Phương thức xét tuyển sử dụng chứng chỉ tiếng Anh IELTS | |
1 | Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Ưu tiên xét tuyển và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM. |
2 | Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển. |
3 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT kết hợp chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT hoặc năng lực tiếng Việt đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài. |
4 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | Ưu tiên xét tuyển thẳng theo đề án của trường. IELTS 5.0 trở lên (điều kiện xét tuyển thẳng) |
5 | Đại học Luật TP.HCM | Xét tuyển thẳng và xét tuyển sớm. IELTS 5.5 trở lên |
6 | Đại học Mở TP.HCM | Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi THPT có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định; ưu tiên xét tuyển kết quả học bạ THPT có chứng chỉ quốc tế. Hai phương thức này đều nằm trong các phương thức theo kế hoạch xét tuyển riêng của trường. và IELTS đạt 5.5 (đối với các ngành còn lại) |
7 | Đại học Hoa Sen | Xét tuyển thẳng vào trường. IELTS (academic) 5.5 trở lên (điều kiện xét tuyển thẳng) |
8 | Đại học Quản lý và công nghệ TP.HCM | Xét tuyển thẳng theo quy định của trường. |
9 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM | Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng; xét tuyển học bạ THPT của lớp 10, 11 và của học kỳ 1 lớp 12. |
10 | Đại học Ngân hàng TP.HCM | Xét tuyển tổng hợp. |
11 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 lấy tổng điểm của 3 bài thi/môn thi thành phần trong tổ hợp xét tuyển. |
12 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, cử tuyển. |
13 | Đại học Tôn Đức Thắng | IELTS 5.0 trở lên (chương trình đại học bằng tiếng Anh) hoặc IELTS 5.5 trở lên (chương trình liên kết quốc tế) |
– Thầy Nguyễn Công Thành: Tiến sĩ Tài chính Quốc Tế – RMIT University (Top 223 QS World University Rankings), Thạc sĩ Kinh tế Phát triển – Erasmus University Rotterdam (Top 197 QS World University Rankings), Cử nhân Chuyên ngành Giảng dạy Ngôn ngữ Anh (xếp loại Giỏi) – Đại học Mở Hà Nội .
– Cô Phạm Thị Anh Thư: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Tài chính – RMIT University (học bổng toàn phần 100%), Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM, Cử nhân Chuyên ngành Giảng dạy Ngôn ngữ Anh (xếp loại Giỏi) – Đại học Mở Hà Nội, T.E.S.O.L. certificate (High Distinction) – Advanced College of Languages and Training Canada .
– Thầy Trần Lê Khang: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Tài chính – RMIT University, Thạc sĩ Kinh tế học – Erasmus University Rotterdam, TOEIC 980 điểm, IELTS 8.5.
– Thầy Nguyễn Hoàng Phú: Thạc sĩ Kinh tế Phát triển – Erasmus University Rotterdam, Cử nhân ngành Kinh tế Tài chính – RMIT University, Giảng viên các chương trình chất lượng cao giảng dạy 100% bằng tiếng Anh trường Đại học FPT.
– Thầy Phạm Hữu Vinh: Nghiên cứu sinh Bác sĩ Chuyên khoa I – Đại học Y Dược TP.HCM, Cử nhân Y Khoa – Kỹ thuật Hình ảnh Y học, Đại học Y Dược TP.HCM.
– Thầy Nguyễn Thanh Liêm: Tiến sĩ Kinh tế – Đại học Kinh tế Luật (ĐHQG HCM), Thạc sĩ Khoa học Tài chính Kế toán – Đại học Bangor (Học bổng toàn phần tại Anh Quốc), Cử nhân Kinh tế Đối ngoại, Đại học Quốc gia TP.HCM.
cùng rất nhiều CB-GV-NV xuất sắc khác tại StudyCare Education.
72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
☎ Điện thoại: (028).353.66566
Zalo: 098.353.1175
Brochure: https://goo.gl/brochure
Email: hotro@studycare.edu.vn
Location: https://goo.gl/maps/studycare
Visit us online:

